このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。

| 機体詳細データ(特殊攻撃機「晴嵐」[M6A1]) | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 10.64m | 全高 | 4.58m |
| 全幅 | 12.26m | 翼面積 | 27.00m2 |
| 自重 | 3,326kg | 最大重量 | 4,250kg |
| 最高速度 | 474km/h(高度5,200m) | 上昇限度 | 9,000m |
| 航続距離 | 1,200〜2,000km | プロペラ | ハミルトン定速3翅 |
| 発動機 | 愛知「熱田」三二型液冷倒立V型12気筒 公称1,340馬力×1基 | ||
| 乗員数 | 2名 | 総生産機数 | 28機(「南山」1機を含む) |
| 武装 | 7.7ミリ機銃×1、航空魚雷×1または800キロ爆弾×1等 | ||
| 主要タイプ |
晴嵐(M6A1):潜水艦搭載の水上攻撃機。生産型 南山(M6A1-K):陸上用降着装置(引き込み脚)を装備した機体。別名晴嵐改 | ||