このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。
機体詳細データ(キ96試作双発戦闘機[キ96]) | |||
---|---|---|---|
全長 | 11.45m | 全高 | 3.70m |
全幅 | 15.57m | 翼面積 | 34.00m2 |
自重 | 4,550kg | 最大重量 | 6,000kg |
最高速度 | 600km/h(高度6,000m) | 上昇限度 | 11,500m |
航続距離 | 1,600km | プロペラ | 定速3翅 |
発動機 | 三菱四式(ハ112-II)空冷複列星形14気筒 公称1,350馬力×2基 | ||
乗員数 | 1名 | 総生産機数 | 3機 |
武装 | 37ミリ機関砲×1、20ミリ機関砲×2(各前方固定) | ||
主要タイプ |
キ45改-II:複座双発重戦闘機。二式複座戦闘機「屠龍」の性能向上型として計画された キ96:キ45改-IIの設計方針を変更した単座双発重戦闘機。試作のみ |