|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部です。 |
| スペックデータ | ||
|---|---|---|
| 排水量:(満)18,760t | ボイラー:Babcock&Wilcox罐・重油焚×4基 | 燃料搭載量:不明 |
| 全長:(全)208.48m | ||
| 全幅:(船)23.32m | 主機:General Electric式ギヤードタービン×4基、4軸推進 | |
| 吃水:8.53m | ||
| 出力:120,000hp |
| |
| 最大速力:32.0kt | ||
| 航続距離:15ktで13,000浬 | ||
| 乗員定数:1,600名 | 飛行甲板:195.6×35.13m、昇降機2基 | |
| サイパン[Saipan] | ライト[Wright] |
| サイパン型航空母艦の歴史 | |
|---|---|
| サイパン[Saipan](CVL-48/AVT-6/AGMR-2) | |
| 1944年 7月10日 | ニューヨーク造船にて起工 |
| 1945年 7月 8日 | 進水 |
| 1946年 7月14日 | 竣工 |
| 1948年 5月 | 米海軍初のジェット戦闘機隊を搭載する |
| 1953年10月〜 | 朝鮮半島沿岸で休戦監視任務に従事 |
| 1954年10月 | カリブ海にてハリケーン被災者の救援活動に従事 |
| 11月〜 | オーバーホールを実施。完了は翌年4月 |
| 1955年 9月 | メキシコ湾にてハリケーン被災者の救援活動に従事 |
| 1957年10月 3日 | 退役。予備役編入となる |
| 1959年 5月15日 | 航空機運搬艦(AVT-6)に類別変更 |
| 1963年〜 | 指揮艦への改装工事を実施。完了は66年8月 |
| 1964年 9月 1日 | 通信中継艦(AGMR-2)に類別変更 |
| 1965年 8月12日 | 艦名を「アーリントン」[Arlington]と改称 |
| 1966年 8月27日 | 再就役 |
| 1967年〜 | トンキン湾にて中継任務に従事 |
| 1969年 | アポロ計画の回収任務に従事。アポロ10号、11号のカプセルを回収 |
| 1970年 1月14日 | 退役。保管船となる |
| 1975年 | 除籍。スクラップとして売却される |
| ライト[Wright](CVL-49/AVT-7/CC-2) | |
| 1944年 8月21日 | ニューヨーク造船にて起工 |
| 1945年 9月 1日 | 進水 |
| 1947年 2月 9日 | 竣工 |
| 各種訓練任務に従事 | |
| 1956年 3月15日 | 退役。予備役編入となる |
| 1959年 5月15日 | 航空機運搬艦(AVT-7)に類別変更 |
| 1962年〜 | 指揮艦への改装工事を実施。完了は翌年 |
| 1963年 5月11日 | 再就役。指揮艦(CC-2)に類別変更 |
| 1968年 5月 | 座礁した強襲揚陸艦「ガダルカナル」を曳航しノーフォークへ帰還する |
| 1970年 1月14日 | 退役。保管船となる |
| 1979年 | フィラデルフィア海軍工廠に係留され、現在に至る |