このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。
スペックデータ | ||
---|---|---|
排水量:(基)1,250t | ボイラー:Admiralty罐・重油専焼×2基 | 燃料搭載量:重油403t〜428t |
全長:(全)91.3m | ||
全幅:11.43m | 主機:Parsons式ギヤードタービン×2基、2軸推進 | |
吃水:2.6m | ||
出力:3,600hp |
| |
最大速力:19.3kt | ||
航続距離:10ktで9,500浬 | ||
乗員定数:180名 |
ブラック・スワン[Black Swan] | アーン[Erne] | フラミンゴ[Flamingo] |
アイビス[Ibis] | ゴダヴァリ[Godavari] | ヤムナー[Jumna] |
ナーバダ[Narbada] | サトレジ[Sutlej] |
護衛スループの最終型として建造されたクラス。当初は6隻(うち2隻はインド向け)の建造が計画されたが、後に7隻(うち2隻はインド向け)が追加され全部で12隻(うち4隻が後期生産型。また1隻は計画自体をキャンセルされたため当ページに掲載せず)が建造された。
防空能力を高めるため計画では3基の連装高角砲塔と1基の4連装ポンポン砲を搭載する予定であったが、ポンポン砲は搭載されず開戦後に20ミリ機関砲が追加搭載されている。これまで建造されたスループ同様にタービン機関を搭載し贅沢な造りの艦であったが、第二次大戦が勃発し多くの護衛艦が必要になってくると、量産性の低い護衛スループよりも、建造が容易で貴重なタービン機関も使用しないフリゲートやコルベットへ建造の主流が移り、スループの新造は当クラス(および改良型(改「ブラック・スワン」型))を最後に終了した。
なお、後期生産型4隻は改良型に準ずる兵装を搭載していたため、当サイトでは改「ブラック・スワン」型のページへ掲載した。
ブラック・スワン型スループの歴史 | |
---|---|
ブラック・スワン [Black Swan] (L57 / U57) | |
1938年 6月20日 | ヤーロー社[Yarrow Shipbuilders Ltd.]にて起工 |
1939年 7月 7日 | 進水 |
1940年 1月27日 | 竣工 |
3月〜 | 北海にて護衛・哨戒任務に従事 |
11月 1日 | 北海にて機雷の爆発により損傷を負う |
1941年 5月〜 | 修理完了後、大西洋にて船団護衛などに従事 |
1942年10月〜 | 地中海へ転戦。北アフリカ上陸を支援 |
1943年 3月〜 | 大西洋にて船団護衛などに従事 |
4月 2日 | オポルト(ポルトガル)西方沖にて独潜「U-124」を撃沈(他艦と共同) |
6月 | 至近距離での爆発(原因不明。敵魚雷や機雷の早発と思われる)により損傷を負う 同年8月修理完了 |
1944年 1月〜 | 地中海にて警備任務などに従事 |
4月〜 | 大西洋にて船団護衛や哨戒任務に従事 |
1945年 6月〜 | 地中海へ転戦。マルタ島にて訓練に従事 |
9月 | 香港へ進出(移動途中で終戦を迎える)。再占領の支援を実施 |
1949年 4月 | アメジスト号事件(長江事件)に際し支援のため派遣される |
1950年 7月〜 | 朝鮮戦争に参加。朝鮮半島西岸の警備に従事 |
1952年 3月 | ポーツマスへ帰還。退役。予備艦となる |
1956年 9月13日 | 除籍。スクラップ |
アーン [Erne] (U03) | |
1939年 9月21日 | ファーネス造船[Furness Shipbuilding Ltd.]にて起工 |
1940年 8月 5日 | 進水 |
1941年 4月26日 | 竣工。受け入れのための動作試験を開始 |
4月30日 | ベルファストにて独軍機の爆撃を受け大破。タインへ曳航して修理実施 |
1942年 6月 | 修理完了。動作試験後に部隊配備 |
7月〜 | 大西洋などで護衛・哨戒任務に従事 |
7月31日 | アゾレス諸島沖にて独潜「U-213」を撃沈(他艦と共同) |
10月〜 | ジブラルタル・地中海方面へ転戦。北アフリカ上陸を支援 |
1943年 1月〜 | 地中海にて船団護衛や上陸作戦支援を実施 |
1944年 1月〜 | 大西洋にて船団護衛に従事 |
4月〜 | 地中海にて船団護衛に従事 |
1945年 1月 | マルタ島にて座礁損傷。ファルマスへ回航され修理実施 |
4月〜 | 修理完了後に戦線復帰。大西洋にて護衛任務に従事 |
7月〜 | 欧州の戦闘終了により太平洋へ転戦。コロンボにて終戦を迎える |
9月〜 | 太平洋艦隊に所属し、占領任務に従事 |
1946年 2月19日 | 本国へ帰還後、退役。予備艦となる |
1952年 6月 4日 | 英海軍予備員(RNVR)の練習船となり、「ウェセックス」[Wessex]と改名 |
1965年 | 除籍。スクラップ |
フラミンゴ [Flamingo] (L18 / U18) | |
1938年 5月26日 | ヤーロー社にて起工 |
1939年 4月18日 | 進水 |
11月 3日 | 竣工 |
11月16日 | 商船「ダウンリーズ」[Downleaze]と衝突、損傷 |
12月〜 | 修理後、北海にて船団護衛やノルウェーでの戦闘支援に従事 |
1940年 5月〜 | 紅海へ転戦。船団護衛や哨戒任務に従事 |
1941年 4月〜 | 地中海へ転戦。船団護衛や地上軍支援に従事 |
12月 7日 | トブルクにて敵機の爆撃を受け損傷。スエズにて修理を待つ間は防空船として使用 |
1942年 | ボンベイまで回航され修理を実施 |
1943年 | 修理は完了するが、引き続き兵装更新などを実施 |
1944年 1月中盤〜 | 戦線復帰。インド洋にて警備任務などに従事 |
6月〜 | ビルマ戦線への船団護衛や地上軍支援を実施 |
1945年 4月〜 | 英本国へ帰還。リバプールにて修理を実施 |
8月 | 修理中に終戦を迎える。同年後半には退役、予備艦となる |
1949年 1月〜 | 再就役。ペルシャ湾にて警備任務に従事 |
1955年 | 退役。予備艦となる |
1959年 1月 | 西ドイツ海軍へ売却。艦名を「グラフ・シュペー」[Graf Spee]と改名 |
1964年 7月31日 | 西ドイツ海軍除籍。後にスクラップ |
アイビス [Ibis] (U99) | |
1939年 9月21日 | ファーネス造船にて起工 |
1940年11月28日 | 進水 |
1941年 8月30日 | 竣工 |
10月〜 | 大西洋にて船団護衛に従事 |
1942年10月〜 | ジブラルタル・地中海方面へ転戦。北アフリカ上陸を支援 |
11月10日 | アルジェ沖にて伊軍機の攻撃を受け沈没 |
ゴダヴァリ [गोदावरी (Godavari)] (U52) | |
1941年10月31日 | ソーニクロフト社[Thornycroft]にて起工 |
1943年 3月21日 | 進水 |
6月28日 | 竣工 |
1943年後半〜 | 船団護衛のためジブラルタルへ配備 |
12月22日 | 商船「マンチェスター・プログレス」[Manchester Progress]と衝突損傷 |
1944年 2月〜 | 修理完了後、東洋艦隊へ転属。インド洋へ転戦 |
インド洋にて護衛・哨戒任務に従事 | |
8月12日 | セーシェル諸島沖にて独潜「U-198」を撃沈(他艦と共同) |
1945年 1月〜 | ビルマ戦線への船団護衛や地上軍支援を実施 |
1948年 | パキスタン独立に際しパキスタン海軍へ割譲。「シンド」[سندھ (Sindh)]と改名 |
1958年 | パキスタン海軍除籍。スクラップ |
ヤムナー [यमुना (Jumna)] (U21) (アルファベット表記は[Yamuna]とする場合もある) | |
1940年 2月20日 | ウィリアム・デニー&ブラザーズ社[William Denny & Brothers]にて起工 |
11月16日 | 進水 |
1941年 5月13日 | 竣工 |
インド洋などで護衛・哨戒任務に従事 対日戦勃発後はジャワ海まで行動範囲を広げる | |
1944年 2月11日 | ベンガル湾にて日潜「ロ-110」を撃沈(他艦と共同) |
1945年 1月 | アキャブ上陸を支援 |
1950年 | インド独立後はインド海軍に所属。フリゲートへ類別変更 |
1957年 | 調査船(測量船)へ類別変更 |
1983年 | インド海軍除籍。スクラップ |
ナーバダ [नर्मदा (Narbada)] (U40) (艦名の由来は「ナーマダ(Narmada)」(河川名)だが、艦名は[Narbada]となっている) | |
1941年 8月30日 | ソーニクロフト社にて起工 |
1942年12月21日 | 進水 |
1943年 4月29日 | 竣工 |
1944年〜 | インド洋などで護衛・哨戒任務に従事 |
1945年 1月 | アキャブ上陸を支援 |
1948年 | パキスタン独立に際しパキスタン海軍へ割譲。「ジェラム」[جہلم (Jhelum)]と改名 |
1959年 | パキスタン海軍除籍。スクラップ |
サトレジ [सतलुज (Sutlej)] (U95) | |
1940年 1月 4日 | ウィリアム・デニー&ブラザーズ社にて起工 |
10月 1日 | 進水 |
1941年 4月23日 | 竣工 |
6月〜 | 英本国周辺にて護衛・哨戒任務に従事 |
9月〜 | スエズへ進出。防空任務などに従事 |
12月〜 | 対日戦勃発後はインド洋西部へ進出。船団護衛などに従事 |
1943年 5月〜 | 地中海へ転戦。シチリア上陸などを支援 |
12月〜 | インド洋へ転戦。対潜哨戒や上陸支援などに従事 |
1950年 | インド独立後はインド海軍に所属。フリゲートへ類別変更 |
1978年 | インド海軍退役。翌年スクラップ |