|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部です。 |
| スペックデータ | ||
|---|---|---|
| 排水量:(満)23,450t | ボイラー:−−−−−−− | 燃料搭載量:不明 |
| 全長:(全)181.05m | ||
| 全幅:23.32m | 主機:メーカー不詳ディーゼル機関×2基、2軸推進 | |
| 吃水:8.76m | ||
| 出力:11,350hp |
| |
| 最大速力:18.0kt | ||
| 航続距離:不明 | ||
| 乗員定数:不明 | 飛行甲板:170.69×23.16m、昇降機1基 | |
| プレトリア・キャッスル[Pretoria Castle] |
| 航空母艦プレトリア・キャッスルの歴史 | |
|---|---|
| プレトリア・キャッスル[Pretoria Castle] | |
| 1938年10月12日 | ハーランド&ヴォルフ社にて客船「プレトリア・キャッスル」として竣工 |
| 1939年10月 | 英国防省に徴発され武装搭載工事を行う |
| 11月28日〜 | 特設巡洋艦「プレトリア・キャッスル」として哨戒任務に従事 |
| 1942年 | 英海軍が買い取り、護衛空母への改造工事を開始 |
| 1943年 4月 9日 | 改造工事完了。同年8月護衛空母「プレトリア・キャッスル」として就役 |
| 英近海にて練習任務に従事 | |
| 1945年 12月 | 除籍 |
| 1946年 | 商船として売却され、商船「ウォリック・キャッスル」[Warwick Castle]と改称 |
| 1962年 | スクラップとして解体処分される |