|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部です。 |
| スペックデータ(【 】内はDuncanの数値) | ||
|---|---|---|
| 排水量:(基)1,375t 【(基):1,400t】 |
ボイラー:Admiralty罐・重油焚×4基 | 燃料搭載量:重油473t |
| 全長:(全)100.28m | ||
| 全幅:10.05m 【10.28m】 |
主機:Parsons式ギヤードタービン×2基、2軸推進 (DuncanはHawthon Leslie式ギヤードタービン) | |
| 吃水:2.59m(平均値) 【2.63m(平均値)】 | ||
| 出力:36,000hp |
| |
| 最大速力:36.0kt | ||
| 航続距離:15ktで5,870浬 | ||
| 乗員定数:145名 【175名】 |
||
| デインティ[Dainty] | デアリング[Daring] | デコイ[Decoy] |
| ディフェンダー[Defender] | デライト[Delight] | ダイアモンド[Diamond] |
| ディアナ[Diana] | ダッチェス[Duchess] | ダンカン[Duncan] |
| ”D”型駆逐艦の歴史 | |
|---|---|
| デインティ[Dainty] (H53) | |
| 1931年 4月20日 | フェアフィールド造船にて起工 |
| 1932年 5月 3日 | 進水 |
| 1933年 1月 3日 | 竣工 |
| 1939年 9月〜 | 第二次大戦に参加 |
| 1940年 6月27日 | クレタ島南方沖にて伊潜「リウッツィ」を撃沈(他艦と共同) |
| 6月29日 | クレタ島西方沖にて伊潜「ウエビ・セベリ」を撃沈(他艦と共同) |
| 7月 9日 | カラブリア岬沖海戦に参加 |
| 1941年 2月24日 | トブルク沖にて独軍機の攻撃を受け沈没 |
| デアリング[Daring] (H16) | |
| 1931年 6月 1日 | ソーニクロフト社にて起工 |
| 1932年 1月 7日 | 進水 |
| 1933年11月24日 | 竣工 |
| 1939年 9月〜 | 第二次大戦に参加 |
| 1940年 2月18日 | ダンカンズビー岬沖にて独潜水艦「U−23」の雷撃を受け沈没 |
| デコイ[Decoy] (H75) | |
| 1931年 6月25日 | ソーニクロフト社にて起工 |
| 1932年 6月 7日 | 進水 |
| 1933年 4月 4日 | 竣工 |
| 1939年 9月〜 | 第二次大戦に参加 |
| 1940年 7月 9日 | カラブリア岬沖海戦に参加 |
| 1943年 4月12日 | カナダ海軍へ譲渡。艦名を「クートネイ」[Kootrnay]と改名 |
| 1945年10月26日 | 退役。翌年1月除籍後スクラップとして解体処分される |
| ディフェンダー[Defender] (H07) | |
| 1931年 6月 1日 | ヴィッカース・アームストロング社バーロー造船所にて起工 |
| 1932年 4月 7日 | 進水 |
| 10月28日 | 竣工 |
| 1939年 9月〜 | 第二次大戦に参加 |
| 1940年 6月27日 | クレタ島南方沖にて伊潜「リウッツィ」を撃沈(他艦と共同) |
| 7月 9日 | カラブリア岬沖海戦に参加 |
| 11月27日 | サルジニア沖で伊艦隊と交戦(スパルティヴェント岬沖海戦) |
| 1941年 7月11日 | 伊軍機の攻撃を受け大破、シジ・バラーニ沖で浸水沈没 |
| デライト[Delight] (H38) | |
| 1931年 4月22日 | フェアフィールド造船にて起工 |
| 1932年 6月 2日 | 進水 |
| 1933年 1月30日 | 竣工 |
| 1939年 9月〜 | 第二次大戦に参加 |
| 1940年 7月 9日 | ポートランド沖にて独軍機の攻撃を受け沈没 |
| ダイアモンド[Diamond] (H22) | |
| 1931年 9月 1日 | ヴィッカース・アームストロング社バーロー造船所にて起工 |
| 1932年 4月 8日 | 進水 |
| 11月 2日 | 竣工 |
| 1939年 9月〜 | 第二次大戦に参加 |
| 1940年 9月30日 | アレクサンドリア沖にて伊潜「ゴンダル」を撃沈(他艦・飛行艇と共同) |
| 1941年 4月27日 | ナウプリア沖にて枢軸軍機の爆撃を受け沈没 |
| ディアナ[Diana] (H49) | |
| 1931年 7月12日 | ポーツマス工廠にて起工 |
| 1932年 6月16日 | 進水 |
| 12月20日 | 竣工 |
| 1939年 9月〜 | 第二次大戦に参加 |
| 1940年 9月 6日 | カナダ海軍へ譲渡。艦名を「マルガレー」[Margaree]と改名 |
| 10月22日 | 船団護衛中に貨物船「ポート・フェアリー」[Port Fairy]と衝突、沈没 |
| ダッチェス[Duchess] (H64) | |
| 1931年 7月 | ポーツマス工廠にて起工 |
| 1932年 7月19日 | 進水 |
| 1933年 1月24日 | 竣工 |
| 1939年 9月〜 | 第二次大戦に参加 |
| 12月12日 | ノース海峡にて戦艦「バーラム」と衝突事故を起こし沈没 |
| ダンカン[Duncan](嚮導艦)(D99/I99) | |
| 1931年 9月 3日 | ポーツマス工廠にて起工 |
| 1932年 7月 7日 | 進水 |
| 1933年 4月 5日 | 竣工 |
| 1939年 9月〜 | 第二次大戦に参加 |
| 1940年11月27日 | サルジニア沖で伊艦隊と交戦(スパルティヴェント岬沖海戦) |
| 1943年10月23日 | 北大西洋にて独潜「U-274」を撃沈(他艦と共同) |
| 10月29日 | グリーンランド沖にて独潜「U-282」を撃沈(他艦と共同) |
| 1945年 9月 1日 | 除籍。同年11月スクラップとして解体処分される |