このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。
スペックデータ(竣工時) | ||
---|---|---|
排水量:(常)1,100t | ボイラー:Yarrow罐・重油専焼×3基 ("Winchelsea""Winchester"はWhite-Forster罐・重油専焼×3基) |
燃料搭載量:重油370t |
全長:(全)95.1m | 主機:Brown-Curtis式ギヤードタービン×2基、2軸推進 ("Waterhen""Wrestler""Wryneck"は Parsons式ギヤードタービン×2基、2軸推進) | |
全幅:9.0m | ||
吃水:3.58m | ||
出力:27,000hp |
|
|
最大速力:34.0kt | ||
航続距離:15ktで3,500浬 | ||
乗員定数:134名 |
ヴォイジャー[Voyager] | ウェイクフル(初代)[Wakeful(1)] | ワッチマン[Watchman] |
ウォルポール[Walpole] | ホイットリー[Whitley] | ウォーカー[Walker] |
ウェスコット[Westcott] | ウルフハウンド[Wolfhound] | ウォーリック[Warwick] |
ウェセックス(初代)[Wessex(1)] | ホワールウィンド(初代)[Whirlwind(1)] | レスラー[Wrestler] |
ウィンチェルシー[Winchelsea] | ウィンチェスター[Winchester] | ウェストミンスター[Westminster] |
ウィンザー[Windsor] | ライネック(初代)[Wryneck(1)] | ウォーターヘン[Waterhen] |
イギリス海軍が第一次大戦中に建造したアドミラリティ”V”型に続いて計画建造した駆逐艦。基本的に”V”型の嚮導艦タイプに準じた設計が施されているため、能力的に差は無い。ただし、建造着手が”V”型より遅かったため、魚雷発射管は新開発された3連装のものが間に合い、建造当初から搭載された。
全部で19隻が建造されたが、竣工が第一次大戦末期から終結後にかけてとなったため戦没した艦はなく、第二次大戦開戦前に事故で喪われた1隻を除く全艦が第二次大戦にも参加した(うち2隻は1933年にオーストラリア海軍へ譲渡済みのため、オーストラリア艦として参戦)。
イギリス海軍所属の艦は”V”型と同様、第二次大戦中に「高速護衛艦型」もしくは「長距離護衛艦型」へ改装された艦が大半だが、兵装の換装を行わず「短距離護衛艦型」に分類された艦や改装・分類前に戦没してしまった艦もある。詳細は下記参照のこと。第二次大戦ではオーストラリア艦2隻を含む8隻が戦没した。
■■ 第二次大戦時に改装された各タイプの艦名およびその主兵装 ■■
【高速護衛艦型】「ホイットリー」「ウルフハウンド」「ウィンチェスター」「ウェストミンスター」「ライネック」
4インチ連装高角砲2基、12.7ミリ4連装対空機銃2基
【短距離護衛艦型】「ウォルポール」「ウィンザー」
4インチ単装砲3基(当初より1基減)、45口径3インチ単装高角砲1基、40ミリ単装ポンポン砲2基、魚雷3連装発射管1基(当初より1基減)
【長距離護衛艦型】「ワッチマン」「ウォーカー」「ウェスコット」「ウォーリック」「レスラー」「ウィンチェルシー」
4インチ単装砲2基(当初より2基減)、45口径3インチ単装高角砲1基、40ミリ単装ポンポン砲2基、ヘッジホッグ投射機1基
「ウェイクフル」「ウェセックス」「ホワールウィンド」の3隻は1940年に戦没したため、各タイプへの改装・分類はされていない。
アドミラリティ”W”型駆逐艦の歴史 | |
---|---|
ヴォイジャー[Voyager] (D31 → I31) | |
1917年 5月17日 | A・スティーブン&サンズ社にて起工 |
1918年 5月 8日 | 進水 |
6月24日 | 竣工 |
1920年 | ロシア内戦のため警備艦としてバルト海へ展開 |
1933年10月11日 | 同年5月オーストラリア海軍へ譲渡。就役 |
1939年 8月 | 英海軍中国ステーションへ配属。シンガポールを拠点とする |
9月〜 | 第二次大戦勃発。オーストラリア周辺海域の哨戒に従事 |
11月 | 英海軍地中海艦隊へ転属。移動中にインド洋などで哨戒を行う |
12月〜 | マルタ島到着。地中海にて哨戒任務などに従事 |
1940年 6月27日 | クレタ島南方にて伊潜「コンソーレ・ジェネラーレ・リウッツィ」を 攻撃・撃沈(他艦と共同) |
6月29日 | ラス・エル・ヒラル岬(リビア)沖にて伊潜「アルゴナウタ」を攻撃・撃沈 (推定:他艦と共同) |
12月〜 | 北アフリカ攻撃の支援などを実施 |
1941年 3月〜 | 地中海にて船団護衛に従事 |
6月〜 | 北アフリカ攻撃の支援などを実施 |
8月〜 | アデン、セイロン、ダーウィンを経由してシドニーへ帰還(9月25日到着) |
10月〜 | シドニーにてオーバーホールを実施(翌年3月末完了) |
1942年 5月〜 | インド洋などで船団護衛に従事 |
9月22日〜 | ティモールへの濠軍守備隊上陸支援のためダーウィンを出撃 |
9月23日 | ティモール島ベタノ湾へ強行接岸し守備隊の揚陸を行う |
9月24日 | 日軍機の攻撃を受け大破着底。翌日、曳航不可能と判断され船体放棄となる |
ウェイクフル(初代)[Wakeful(1)] (H88 → L91) | |
1917年 1月17日 | ジョン・ブラウン造船にて起工 |
10月 6日 | 進水 |
11月16日 | 竣工(12月16日とする資料もある) |
1918年 | 本国艦隊に所属し、第一次大戦に参加 |
1920年代? | 予備役艦となる |
1939年 8月 | 再就役。予備役艦隊に配属される |
9月〜 | 第二次大戦勃発。本国周辺や欧州南西部などで船団護衛に従事 |
1940年 5月26日〜 | ダンケルク撤退(ダイナモ作戦)を支援 |
5月27日 | ドーバー海峡にて独軍機の攻撃を受け損傷を負う |
5月28日 | ダンケルクにて撤退部隊(ベルギー軍および英軍)の搭乗を行う |
5月29日 | ダンケルク沖にて独魚雷艇「S30」の雷撃を受け沈没 |
ワッチマン[Watchman] (D26 → I26) | |
1917年 1月17日 | ジョン・ブラウン造船にて起工 |
12月 2日 | 進水 |
1918年 1月26日 | 竣工 |
1918年中盤〜 | 本国艦隊に所属し、第一次大戦に参加 |
1919年 | ロシア内戦のため警備艦としてバルト海へ展開 |
1920年代? | 予備役艦となる |
1939年 8月 | 再就役。予備役艦隊に配属される |
9月〜 | 第二次大戦勃発。ジブラルタル周辺で船団護衛や哨戒任務に従事 |
1940年 6月12日 | ジブラルタル沖にて伊潜を攻撃、損傷を与えたと推定(敵潜は「ジュゼッペ・フィンチ」 とも「コマンダンテ・カッペリーニ」とも言われているが、正確なところは不明) |
8月〜 | 大西洋にて船団護衛に従事 |
1943年 3月〜 | 長距離護衛艦への改装工事を実施(完了は同年7月) |
9月〜 | 本国周辺や欧州南西部にて船団護衛に従事 |
12月〜 | 大西洋や北海にて船団護衛に従事 |
1944年 5月〜 | 南仏上陸(ネプチューン作戦)支援のため事前演習に参加 |
6月 | ネプチューン作戦に参加。上陸船団の護衛任務に従事 |
7月〜 | 本国周辺にて船団護衛に従事 |
1945年 4月 7日 | イギリス海峡にて独潜「U-1195」を攻撃・撃沈 |
5月 | 欧州戦線の戦闘終結後、退役 |
7月23日 | スクラップとして売却。同年解体処分 |
ウォルポール[Walpole] (D41 → L41) | |
1917年 5月 | ドックスフォード造船所にて起工 |
1918年 2月12日 | 進水 |
8月 7日 | 竣工 |
1919年 | ロシア内戦のため警備艦としてバルト海へ展開 |
1920年代〜 | 大西洋艦隊に所属し、任務に従事 |
1938年 | 第1対潜戦隊へ転属 |
1939年 9月〜 | 第二次大戦勃発。北海や大西洋にて船団護衛に従事 |
1940年 1月〜 | 本国周辺や欧州南西部にて船団護衛に従事 |
5月13日 | 独軍の侵攻を受けたオランダから資産(国有銀行幹部および 工業用ダイヤモンド)の脱出を支援する |
6月〜 | 北海にて船団護衛や哨戒任務に従事 |
8月28日 | ドーバー海峡にて敵機の攻撃を受け損傷を負う(7月とする資料もある) |
10月〜 | 修理完了後、北海での船団護衛に復帰 |
10月28日 | ハリッジ沖にて触雷、損傷を負う シアネスにて応急修理後、ロンドンへ曳航され修理を実施(完了は翌年4月) |
1941年 6月〜 | 北海にて船団護衛や哨戒任務に従事 |
1943年 3月〜 | チャタム工廠にて兵装の部分撤去を実施(完了は4月中旬) (本艦は長距離護衛艦への改装は行われず、短距離護衛艦と分類された) |
5月〜 | 北海にて船団護衛や哨戒任務に従事 |
1944年 5月〜 | 南仏上陸(ネプチューン作戦)支援のため事前演習に参加 |
6月 | ネプチューン作戦に参加。上陸船団の護衛任務に従事 |
7月〜 | 本国周辺や北海にて船団護衛に従事 |
1945年 1月 6日 | ハーグ(オランダ)沖にて触雷、機関を損傷し行動不能となる |
1月10日 | チャタム工廠へ曳航されるが、損傷大のため退役となる |
2月 8日 | スクラップとして売却。同年解体処分 |
ホイットリー[Whitley] (L23) | |
1917年 6月 | ドックスフォード造船所にて起工 |
1918年 4月13日 | 進水 |
10月11日 | 竣工 |
1919年 | ロシア内戦のため警備艦としてバルト海へ展開 |
1920年代? | 予備役艦となる |
1938年 | 再就役。高速護衛艦への改修工事を実施(完了は翌年) |
1939年 9月〜 | 第二次大戦勃発。本国周辺にて船団護衛や哨戒任務に従事 |
1940年 4月〜 | ドーバー管区司令部へ転属。仏沿岸部への砲撃支援のため仏海軍指揮下に入る |
4月19日 | ニーウポールト[Nieuwport](ベルギー)沿岸にて独軍機の攻撃を受け大破 英駆「キース」の砲撃により自沈処分となる |
ウォーカー[Walker] (D27 → I27) | |
1917年 3月26日 | ウィリアム・デニー兄弟社にて起工 |
11月29日 | 進水 |
1918年 2月12日 | 竣工 |
1919年 | ロシア内戦のため警備艦としてバルト海へ展開 |
1920年代? | 予備役艦となる |
1939年 8月 | 再就役。予備役艦隊に配属 |
9月〜 | 第二次大戦勃発。英仏海峡や欧州南西部にて船団護衛などに従事 |
9月11日 | アイルランド・クリア岬沖にて英駆「ヴァンキッシャー」と衝突、損傷を負う 同月14日からデボンポート工廠にて修理を実施(完了は同年10月末) |
1940年 4月〜 | 本国艦隊へ転属。ノルウェーへの輸送船団護衛やオランダからの連合軍 脱出を支援する |
7月〜 | 大西洋にて船団護衛に従事 |
1941年 3月17日 | アイスランド南東沖にて独潜「U-99」を攻撃・撃破 (「U-99」乗員は船体放棄の後に総員脱出した) 同日、ややフェロー諸島寄りの位置にて独潜「U-100」を攻撃・撃沈(他艦と共同) |
1943年 2月〜 | 長距離護衛艦への改装工事を実施(完了は同年4月) |
7月〜 | 大西洋や北海、バルト海にて船団護衛などに従事 |
1944年 5月〜 | 南仏上陸(ネプチューン作戦)支援のため事前演習に参加 |
6月 | ネプチューン作戦に参加。上陸船団の護衛任務に従事 |
7月〜 | 大西洋や北海にて船団護衛に従事 |
1945年 2月〜 | 本国周辺海域へ転戦。対潜哨戒や護衛任務に従事 |
5月 | 欧州戦線の戦闘終結後、退役 |
1946年 3月15日 | スクラップとして売却。同年解体処分 |
ウェスコット[Westcott] (D47 → I47) | |
1917年 3月30日 | ウィリアム・デニー兄弟社にて起工 |
1918年 2月14日 | 進水 |
4月12日 | 竣工 |
1918年末 | スカパフローにて停戦監視任務(降伏する独艦隊の監視)に従事 |
1919年 | ロシア内戦のため警備艦としてバルト海へ展開 |
1920年 2月 | 希土戦争に際し地中海へ派遣され、トルコ革命派への攻撃を支援 |
1920年代 | 本国艦隊に所属し任務に従事 |
1936年 | 英艦隊中国ステーションへ転属 |
1939年 9月〜 | 第二次大戦勃発。インド洋などで哨戒任務に従事 翌年1月、地中海方面(マルタ島)へ転戦 |
1940年 4月〜 | 本国艦隊へ転属。欧州南西部にて船団護衛などに従事 |
5月〜 | ノルウェーへの輸送船団護衛やオランダからの連合軍脱出を支援する |
7月〜 | 大西洋にて船団護衛に従事 |
1941年 1月28日 | 船団護衛中に英コルベット「ブルーベル」と衝突、損傷を負う ロンドンデリーで応急修理後、リバプールにて修理実施(完了は同年3月) |
4月〜 | 大西洋にて船団護衛に従事 |
7月18日 | アイルランド西方沖にて独軍機の攻撃を受け損傷 同年8月まで修理と試験用兵装の搭載工事を実施 |
9月 | アイリッシュ海にて兵装(ヘッジホッグ)の試験を実施 同年11月には消磁装置の運用試験も実施 |
12月〜 | 欧州南西部や大西洋、地中海にて船団護衛を実施 |
1942年 2月 2日 | アゾレス諸島ピコ島南方にて独潜「U-581」を攻撃・撃沈 |
11月 8日 | オラン(アルジェリア)沖にて仏潜「アクテオン」を攻撃・撃沈 |
1943年 1月〜 | 長距離護衛艦への改装工事を実施(完了は同年6月) |
7月〜 | 大西洋や北海にて船団護衛に従事 |
1944年 5月〜 | 南仏上陸(ネプチューン作戦)支援のため事前演習に参加 |
6月 | ネプチューン作戦に参加。戦艦部隊の護衛任務に従事 |
7月〜 | 大西洋や北海にて船団護衛に従事 |
1945年 5月 | 欧州戦線の戦闘終結後、退役 |
1946年 1月 8日 | スクラップとして売却。同年解体処分 |