|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部です。 |
| スペックデータ | |||
|---|---|---|---|
| 水上 | 水中 | ||
| 排水量: | 712t | 865t | 全長:(全)60.18m |
| 出力: | 1,400hp | 800hp | 全幅:6.47m |
| 最大速力: | 14.0kt | 7.7kt | 吃水:4.84m |
| 航続距離: | 8.5ktで5,000浬 | 3ktで80浬 | 乗員数:44名 |
| 燃料搭載量:不明 | 安全潜行深度:80m | ||
| 主機関:CRDA式ディーゼル機関×2基、2軸推進 | |||
|
| |||
| アッチアイーオ[Acciaio] | アラバストロ[Alabastro] | アルジェント[Argento] | アステリア[Asteria] |
| アヴォリオ[Avorio] | ブロンゾ[Bronzo] | コバルト[Cobalto] | ジアダ[Giada] |
| グラニト[Granito] | ニケリオ[Nichelio] | プラティノ[Platino] | ポルフィド[Porfido] |
| ヴォルフラミオ[Volframio] | |||
| アッチアイーオ型沿岸(中型)潜水艦の歴史 | |
|---|---|
| アッチアイーオ[Acciaio] | |
| 1940年11月22日 | OTOムッジアーノ(Odero-Terni-Orlando Muggiano)造船所にて起工 |
| 1941年 6月22日 | 進水 |
| 10月30日 | 竣工 |
| 1942年 6月〜 | 第二次大戦に参加(通算戦果1隻(409t)撃沈)。北アフリカ沿岸で行動 |
| 1943年 2月 7日 | アルジェリア沖にて英対潜トローラー「テルヴァニ」[Tervani]を撃沈 |
| 7月13日 | メッシナ海峡北方にて英潜「アンルーリー」の雷撃を受け沈没 |
| アラバストロ[Alabastro] | |
| 1941年 3月14日 | CRDAモンファルコーネ(Cantieri Riuniti de l'Anreitico Monfalcone)にて起工 |
| 12月18日 | 進水 |
| 1942年 5月 9日 | 竣工 |
| 1942年中盤〜 | 第二次大戦に参加(戦果なし)。北アフリカ沿岸で行動 |
| 9月14日 | アルジェ沖にて英飛行艇の攻撃を受け沈没 |
| アルジェント[Argento] | |
| 1941年 4月30日 | トシ(Cantieri Tosi)社にて起工 |
| 1942年 2月22日 | 進水 |
| 5月16日 | 竣工 |
| 1942年後半〜 | 第二次大戦に参加(戦果なし)。地中海方面で行動 |
| 1943年 8月 3日 | シチリア海峡にて米駆「バック」の攻撃を受け沈没 |
| アステリア[Asteria] | |
| 1940年10月16日 | CRDAモンファルコーネにて起工 |
| 1941年 6月25日 | 進水 |
| 11月 8日 | 竣工 |
| 1942年〜 | 第二次大戦に参加(戦果なし)。北アフリカ沿岸で行動 |
| 1943年 2月17日 | ボウギー(アルジェリア)沖にて英護衛駆「ホウィートランド」及び「イーストン」の 攻撃を受け大破、後に自沈 |
| アヴォリオ[Avorio] | |
| 1940年11月 9日 | CRDAモンファルコーネにて起工 |
| 1941年 9月 6日 | 進水 |
| 1942年 3月25日 | 竣工 |
| 1942年後半〜 | 第二次大戦に参加(戦果なし)。北アフリカ沿岸で行動 |
| 1943年 2月 9日 | ボウギー沖にてカナダコルベット「レジーナ」[Regina]の攻撃を受け沈没 |
| ブロンゾ[Bronzo] | |
| 1940年12月 2日 | トシ社にて起工 |
| 1941年 9月28日 | 進水 |
| 1942年 1月 2日 | 竣工 |
| 1942年後半〜 | 第二次大戦に参加(通算戦果1隻(12,688t)撃沈)。地中海方面で行動 |
| 1943年 7月12日 | シラクーザ(シチリア島)沖にて英掃海スループ「ボストン」[Boston]、「クローマー」 [Cromer]、「プール」[Poole]、「シーハム」[Seahum]の攻撃を受け損傷、浮上降伏 の後、拿捕される |
| 英海軍籍に編入。艦名を「P714」と改名 | |
| 1944年 1月29日 | 自由フランス軍に譲渡され、艦名を「ナルヴァル(2代)」[Narval(2)]と改名 |
| 1949年 | (1948年説もある)フランス海軍除籍。後にスクラップ |
| コバルト[Cobalto] | |
| 1940年11月26日 | OTOムッジアーノ造船所にて起工 |
| 1941年 8月20日 | 進水 |
| 1942年 3月18日 | 竣工 |
| 1942年中盤〜 | 第二次大戦に参加(戦果なし)。北アフリカ沿岸で行動 |
| 8月12日 | ビゼルト(チュニジア)沖にて英駆「イシュリエル」及び「パスファインダー」の攻撃を 受け沈没 |
| ジアダ[Giada] | |
| 1940年10月16日 | CRDAモンファルコーネにて起工 |
| 1941年 7月10日 | 進水 |
| 12月 8日 | 竣工 |
| 1942年中盤〜 | 第二次大戦に参加(戦果なし)。ジブラルタル周辺で行動 |
| 1943年 9月 9日 | イタリア降伏に伴い連合軍指揮下となる |
| 1948年 2月 1日 | 除籍。港湾作業支援船(発電船)として使用され、艦名を「V2」と改名 |
| 1951年 3月 1日 | イタリア海軍籍に再編入。艦名を「ジアダ」と改名し改修工事を実施 |
| 1953年〜 | 改修工事完了。練習潜水艦として使用される |
| 1966年 | 除籍。後にスクラップ |
| グラニト[Granito] | |
| 1940年11月 9日 | CRDAモンファルコーネにて起工 |
| 1941年 8月 7日 | 進水 |
| 1942年 3月31日 | 竣工 |
| 1942年後半〜 | 第二次大戦に参加(戦果なし)。地中海方面で行動 |
| 11月 9日 | シシリー島近海にて英潜「サラセン」の雷撃を受け沈没 |
| ニケリオ[Nichelio] | |
| 1941年 7月 1日 | CRDAモンファルコーネにて起工 |
| 1942年 4月12日 | 進水 |
| 7月30日 | 竣工 |
| 1942年後半〜 | 第二次大戦に参加(通算戦果1隻(90t)撃沈)。地中海方面で行動 |
| 1943年 7月14日 | メッシナ海峡にて英機動砲艇「MGB641」を撃沈 |
| 9月 9日 | イタリア降伏に伴い連合軍指揮下となる |
| 1949年 2月 7日 | (6日説もある)和平条約に従い、アルバニアにてソビエトへ引き渡し |
| 2月24日 | ソビエト海軍籍編入。艦名を「И−42(I-42)」と改名。黒海艦隊に所属 |
| 6月16日 | 艦名を「С−42(S-42)」と改名 |
| 1956年 2月17日 | 退役。同年11月繋留練習船となる |
| 1958年 3月12日 | ソビエト海軍籍除籍。後にスクラップ |
| プラティノ[Platino] | |
| 1940年11月20日 | OTOムッジアーノ造船所にて起工 |
| 1941年 6月 1日 | 進水 |
| 10月 2日 | 竣工 |
| 1942年〜 | 第二次大戦に参加(通算戦果1隻(925t)撃沈、1隻損傷)。北アフリカ沿岸で行動 |
| 1943年 1月30日 | ボウギー沖にて英コルベット「サムフィー」を撃沈 |
| 9月 | イタリア降伏に伴い連合軍指揮下となる |
| 1948年 2月 1日 | 除籍。後にスクラップ |
| ポルフィド[Porfido] | |
| 1940年11月 9日 | CRDAモンファルコーネにて起工 |
| 1941年 8月23日 | 進水 |
| 1942年 1月24日 | 竣工 |
| 1942年中盤〜 | 第二次大戦に参加(戦果なし)。北アフリカ沿岸で行動 |
| 12月 6日 | アンナバ(アルジェリア)沖にて英潜「ティグリス」の雷撃を受け沈没 |
| ヴォルフラミオ[Volframio] | |
| 1940年12月16日 | トシ社にて起工 |
| 1941年11月 9日 | 進水 |
| 1942年 2月15日 | 竣工 |
| 1942年後半〜 | 第二次大戦に参加(戦果なし)。地中海方面で行動 |
| 1943年 9月 8日 | イタリア降伏に伴いラ・スペーツィアにて自沈 |
| ドイツ軍の手により浮揚されるが修理は実施されず | |
| 1944年 | ラ・スペーツィアにて連合軍機の爆撃を受け再度沈没 |