このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。

| 下記写真はイーグルモス社発行「隔週刊 世界の軍艦コレクション」付属の模型です(クリックで拡大(要Javascript)) | |
![]() 定期購読全プレ第一弾 潜水艦「イ−400」1945年 | |
| スペックデータ | ||
|---|---|---|
| 排水量(水上):(常)5,223t | 排水量(水中):6,560t | 全長:(全)122.0m |
| 出力(水上):7,700hp | 出力(水中):2,400hp | 全幅:12.0m |
| 最大速力(水上):18.7kt | 最大速力(水中):6.5kt | 吃水:7.02m |
| 航続距離(水上):14ktで37,500浬 | 航続距離(水中):3ktで60浬 | 乗員数:157名 |
| 燃料搭載量:重油 1,750t | 安全潜行深度:100.0m | |
| 主機関:艦本式22号10型ディーゼル機関×4基+電動モーター×4基、2軸推進 | ||
|
| ||
| イ−400"I-400" | イ−401"I-401" | イ−402"I-402" | イ−404"I-404" | イ−405"I-405" |
航洋潜水艦が開発されて以降、各国はこぞって航空機搭載潜水艦を試作しているがこのアイデアを実戦で使用したのは日本海軍だけであった。ほとんどは水上偵察機の搭載であったが、1942年の改マル5計画で建造されたこの「イ−400」型はパナマ運河攻撃を念頭に置いて建造された『潜水空母』である。
遠い攻撃目標へ到達するために長大な航続距離を持ち、浮上時の交戦も考慮して砲・対空装備も搭載されている。水上攻撃機「晴嵐」はこの「イ−400」型に搭載するために開発された水上攻撃機で、艦橋と一体化した水密格納筒に一部分解して格納されている。
しかし戦局の悪化によりパナマ攻撃は考えられなくなり、ウルシー泊地を強襲する特攻に「イ−400」「イ−401」が出撃したが作戦途中で終戦となった。また「イ−405」は工事中止で解体、細々と建造が続けられていた「イ−404」も空襲で損傷し終戦直前に連合軍の接収を恐れ自沈処分されている。
竣工した3隻(イ−400〜イ−402)は終戦後米軍に接収され、検証後に海没処分されている。この時の検証結果は米海軍の大型潜水艦(特に初期のミサイル搭載艦)開発に大きな参考となったとも言われている。
| イ−400潜水艦(潜特型)の歴史 | |
|---|---|
| 「イ−400」 | |
| 1943年 1月18日 | 呉工廠にて起工 |
| 1944年 1月18日 | 進水 |
| 12月30日 | 竣工 |
| 1945年 6月 2日〜 | 七尾湾にて訓練を実施 |
| 7月23日〜 | ウルシー攻撃に向け大湊を出撃(神龍特別攻撃隊) |
| 8月15日 | 作戦行動中に終戦を迎え攻撃を中止。日本本土へ向け帰還を開始 |
| 8月29日 | 金華山沖にて米駆逐艦「ブルー」に拿捕される |
| 9月15日 | 除籍。米軍に接収され佐世保へ回航 |
| 1946年 1月 | ハワイに回航され調査検証される。6月4日ハワイ近海で海没処分 |
| 2013年 8月 | ハワイ海底研究所がオアフ島沖にて船体を発見 |
| 「イ−401」 | |
| 1943年 4月26日 | 佐世保工廠にて起工 |
| 1944年 3月11日 | 進水 |
| 1945年 1月 8日 | 竣工 |
| 4月12日〜 | 伊予灘にて触雷、損傷を負う |
| 6月〜 | 修理の後、七尾湾で訓練を実施 |
| 7月23日〜 | ウルシー攻撃に向け大湊を出撃(神龍特別攻撃隊) |
| 8月15日 | 作戦行動中に終戦を迎え攻撃を中止。日本本土へ向け帰還を開始 |
| 8月30日 | 三陸沖にて米潜水艦「セグンド」に拿捕される |
| 8月31日 | 艦内にて第一潜水隊司令有泉大佐が自決する(8月29日説もあり) |
| 9月15日 | 除籍。米軍に接収され佐世保へ回航 |
| 1946年 1月 | ハワイに回航され調査検証される。5月31日ハワイ近海にて海没処分 |
| 2005年 3月20日 | ハワイ大学研究チームが沈没位置(オアフ島沖)を特定、船体を発見する |
| 「イ−402」 | |
| 1943年10月20日 | 佐世保工廠にて起工 |
| 1944年 9月 5日 | 進水(9月15日とする説もある) |
| 1945年 7月24日 | 竣工 |
| 8月11日 | 呉空襲にて爆撃を受け損傷を負う |
| 8月15日 | 呉港にて終戦を迎える |
| 11月15日 | 除籍(11月30日説あり) |
| 1946年 4月 1日 | 五島沖にて海没処分 |
| 2015年 8月 7日 | 海上保安庁の観測船が同艦とみられる船体を発見 |
| 「イ−404」 | |
| 1943年11月18日 | 呉工廠にて起工 |
| 1944年 7月 7日 | 進水 |
| 1945年 6月 4日 | 95%完成時点で工事中止。7月24日倉橋島沖で航空魚雷にて自沈処分 (7月28日米軍機の空襲で損傷後に自沈したという説もあり) |
| 1946年12月 9日 | 引き揚げ。翌年解体処分される(1951年浮揚、翌年解体説もある) |
| 「イ−405」 | |
| 1944年 9月27日 | 川崎重工泉州工場にて起工したが、直後に工事中止命令。解体される |