このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。
スペックデータ | ||
---|---|---|
排水量(水上):(常)1,832t | 排水量(水中):2,602t | 全長:(全)105.50m |
出力(水上):8,000hp | 出力(水中):1,800hp | 全幅:8.25m |
最大速力(水上):23.1kt | 最大速力(水中):8.0kt | 吃水:4.60m |
航続距離(水上):16ktで8,000浬 | 航続距離(水中):5ktで50浬 | 乗員数:86名 |
燃料搭載量:重油 355t | 安全潜行深度:80.0m | |
主機関:艦本式1号乙8型ディーゼル機関×2基+電動モーター×2基、2軸推進 | ||
|
イ−176"I-176" | イ−177"I-177" | イ−178"I-178" | イ−179"I-179" | イ−180"I-180" |
イ−181"I-181" | イ−182"I-182" | イ−183"I-183" | イ−184"I-184" | イ−185"I-185" |
1939年の第四次海軍軍備充実計画(④(マル4)計画)で計画建造された海大型潜水艦の最終建造型。基本的に海大6型の改良型であるが、複数潜水艦による一斉雷撃に重点を置いたため艦首部に六門の九五式無気泡発射管を備え、主に単艦行動時にしか使用されない艦尾魚雷発射管は廃止されている。
これまでの海大型と比べ海中運動性能や急速潜航時の潜航時間などが改善されており、海大6型が就役してから海大7型が建造されるまでの空白期間も長かったことから、当クラスは新海大型と呼称されることもある。ただし、巡潜の建造が多数計画されていたこの時期に、なぜ海大型を復活させたのかについては諸説(老朽化した海大4型の代替説や、重雷装艦である巡潜丙型の数を補うためとする説など)があり正確なところは判っていない。
太平洋戦争の中期に順次竣工した当クラスは過酷さを増す戦場に次々と投入され、全艦が戦没してしまっている。
イ−176型潜水艦(海大7型)の歴史 | |
---|---|
「イ−176」 | |
1940年 6月22日 | 呉工廠にて起工(当初は「伊号第七六潜水艦(イ−76)」と呼称) |
1941年 6月 7日 | 進水 |
11月 1日 | 艦名を「伊号第一七六潜水艦(イ−176)」と改称 |
1942年 8月 4日 | 竣工 |
9月18日〜 | ガダルカナル南方にて哨戒任務に従事 |
10月20日 | ガダルカナル島沖にて米重巡「チェスター」を雷撃、大破させる。29日トラック帰還 |
11月20日〜 | ガダルカナル周辺の哨戒任務に従事。12月12日ラバウルへ帰還 |
12月14日〜 | ブナへの輸送任務に従事。24日トラックへ帰還 |
1943年 1月14日〜 | ガダルカナル島への輸送任務、哨戒任務に従事。2月17日トラックへ帰還 |
3月16日〜 | ラエへの輸送任務に従事 |
3月18日 | 揚陸作業中に米攻撃機の襲撃を受け損傷を負う |
4月 7日〜 | ラバウルを経由し呉に帰還。修理を行う |
7月19日〜 | トラック経由でラバウルに進出。ラエ、ニューギニア等への輸送任務に従事 |
11月 2日 | シオ(ニューギニア)輸送の帰路に軽巡「川内」生存者の救助指令を受領。 救出に向かうが、敵哨戒機の攻撃を受け損傷を負ったため救助を中止 |
11月16日 | 損傷修理のため呉へ向かう途中、トラック南方にて米潜「コーヴィナ」を雷撃、 撃沈する(日本潜水艦が撃沈した唯一の米潜水艦) |
11月26日 | 呉に帰還。修理を行う |
1944年 3月27日〜 | マーシャル諸島方面の哨戒任務に従事。4月20日トラックへ帰還 |
5月10日〜 | ブカ輸送任務のためトラックを出撃後、消息不明となる (5月16日ブカ島北方にて米駆「フランクス」他の攻撃を受け沈没) |
7月10日 | 除籍(6月11日戦没認定) |
「イ−177」 | |
1941年 3月10日 | 川崎重工にて起工 |
12月20日 | 進水 |
1942年12月28日 | 竣工 |
1943年 4月10日〜 | オーストラリア東方海域の通商破壊に従事。5月23日トラックへ帰還 |
6月14日〜 | オーストラリア東方海域の通商破壊に従事。7月26日ラバウルへ帰還 |
8月〜 | ラエ、シオ方面への輸送任務に従事 |
11月25日 | ブカ輸送の帰路に駆逐艦「夕霧」生存者の救助を行う |
1944年 4月〜 | 北方部隊に転属。アリューシャン方面作戦に従事。6月25日横須賀へ帰還 |
9月19日〜 | パラオ周辺での哨戒任務のため呉を出港 |
9月24日 | パラオ方面にて消息不明となる (10月3日パラオ諸島北方で米護衛駆「サミュエル・S・マイルズ」および 「スティール」の攻撃を受け沈没) |
1945年 3月 1日 | 除籍(1月18日戦没認定) |
「イ−178」 | |
1941年 5月12日 | 三菱重工神戸にて起工 |
1942年 2月24日 | 進水 |
12月26日 | 竣工 |
1943年 4月10日〜 | オーストラリア東方海域の通商破壊に従事。5月18日トラックへ帰還 |
6月 4日〜 | オーストラリア東方の通商破壊のためトラック出撃後、消息不明となる (8月25日ニュー・ヘブリディーズ諸島にて米駆「パターソン」により撃沈とする説 (米軍公式戦史など)があるが、正確な沈没原因は不明) |
9月 1日 | 除籍(8月4日戦没認定) |
「イ−179」 | |
1941年 8月21日 | 川崎重工にて起工 |
1942年 7月16日 | 進水 |
1943年 6月18日 | 竣工 |
7月14日 | 習熟訓練中、国東半島沖周防灘にて潜航事故のため沈没 |
1944年 4月15日 | 除籍 |
「イ−180」 | |
1941年 4月17日 | 横須賀工廠にて起工 |
1942年 2月 7日 | 進水 |
1943年 1月15日 | 竣工 |
4月10日〜 | オーストラリア東方海域の通商破壊に従事。5月25日トラックへ帰還 |
6月20日〜 | オーストラリア東方海域の通商破壊に従事。7月22日ラバウルへ帰還 |
8月〜 | ラエ、シオ方面への輸送任務に従事 |
10月12日 | ラバウル停泊中に敵機の爆撃を受け損傷を負う |
11月 2日〜 | トラック経由で佐世保に帰還。修理を行う |
1944年 1月〜 | トラック方面へ進出するが機関故障のため、再度佐世保に戻り修理を行う |
3月19日 | 北方部隊に転属。大湊へ進出 |
3月30日〜 | アリューシャン方面へ出撃後、消息不明となる (4月26日コジアク(コディアック)島沖にて米護衛駆「ギルモア」の攻撃を受け沈没) |
7月10日 | 除籍(5月20日戦没認定) |
「イ−181」 | |
1941年11月11日 | 呉工廠にて起工 |
1942年 5月 2日 | 進水 |
1943年 5月24日 | 竣工 |
9月 7日〜 | エスピリットサント、トラス諸島方面の遊撃任務に従事。10月20日トラックへ帰還 |
11月11日〜 | ブーゲンビル島方面の哨戒任務に従事 |
11月26日 | 駆逐艦「夕霧」生存者の救助を行う。11月29日ラバウルに帰還 |
12月 7日〜 | シオ、ブカ方面への輸送任務に従事。翌年1月8日ラバウルへ帰還 |
1944年 1月13日〜 | ガリ島への輸送任務のためラバウルを出撃後、消息不明となる (1月16日ニューギニア島近海で米駆逐艦・魚雷艇と交戦沈没説と1月16日セント・ ジョージ海峡にて米海軍機の攻撃を受け沈没説がある) |
4月30日 | 除籍(3月1日戦没認定) |
「イ−182」 | |
1941年11月10日 | 横須賀工廠にて起工 |
1942年 5月30日 | 進水 |
1943年 5月10日 | 竣工 |
8月15日〜 | トラックに進出 |
8月23日 | 珊瑚海方面へ向けトラックを出撃後、消息不明となる (9月3日エスピリットサント島沖で米駆「エレット」の攻撃を受け沈没) (他に9月9日スリガオ海峡にて米潜「トラウト」の攻撃を受け沈没説と9月1日 エスピリットサント島近海にて米駆「ワズワース」の攻撃を受け沈没説がある) |
12月 1日 | 除籍(10月22日戦没認定) |
「イ−183」 | |
1941年12月26日 | 川崎重工にて起工 |
1943年 1月21日 | 進水 |
10月 3日 | 竣工 |
10月 6日 | 広島湾にて潜航試験中、操作ミスにより浸水着底。翌日引き揚げ後修理に着手 |
1944年 3月27日〜 | 呉を出港したが、機関故障のため引き返す。4月6日呉に帰還 |
4月28日 | サイパン方面へ出撃後、消息不明となる (同日足摺岬南方で米潜「ポーギー」の攻撃を受け沈没) |
8月10日 | 除籍(5月28日戦没認定) |
「イ−184」 | |
1942年 4月 1日 | 横須賀工廠にて起工 |
12月12日 | 進水 |
1943年10月15日 | 竣工 |
1944年 2月末〜 | 北方部隊に編入。アリューシャン方面の哨戒任務に従事。4月13日横須賀へ帰還 |
6月〜 | マーシャル諸島ミレ島への輸送任務に従事。13日グアム方面への移動指令を受領 |
6月18日 | グアム島東方にて行動予定報告を発信後、消息不明となる (6月19日サイパン島東方で米空母機の攻撃を受け沈没) |
8月10日 | 除籍(7月12日戦没認定) |
「イ−185」 | |
1942年 2月 9日 | 横須賀工廠にて起工 |
9月16日 | 進水 |
1943年 9月23日 | 竣工 |
1944年 1月〜 | トラックに進出。ラバウルを拠点に輸送任務に従事 |
3月10日〜 | 電池室火災のためトラック経由で本土に帰還。佐世保にて修理を実施 |
6月10日〜 | ウェワクへの輸送任務のため呉を出港。航行途中であ号作戦(マリアナ沖海戦)発動 のため、独断でサイパン方面へ進路を向ける |
6月15日 | 「サイパン島方面へ向かう」と通信後、消息不明となる (6月22日サイパン島北西で米駆「ニューカム」および米掃海駆「チャンドラー」の 攻撃を受け沈没) |
8月10日 | 除籍(7月12日戦没認定) |