|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部です。 |
| スペックデータ | ||
|---|---|---|
| 排水量:(常)620t | ボイラー:艦本式罐・石炭焚×2基 | 燃料搭載量:石炭 156t |
| 全長:55.00m | ||
| 全幅:8.40m | 主機:直立型往復動蒸気機関(3気筒3段膨張式)×2基、2軸推進 | |
| 吃水:2.10m | ||
| 出力:1,000hp |
| |
| 最大速力:13.0kt | ||
| 航続距離:不明 | ||
| 乗員定数:80名 | ||
| 宇治(初代)"Uzi(1)" |
| 砲艦 宇治(初代)の歴史 | |
|---|---|
| 「宇治」(初代) | 「宇治」=琵琶湖から流れ出し、京都南部を流れて最後は淀川へそそぐ宇治川 から取った名称。全長80キロ。古くから詩歌や絵画の題材となった川である |
| 1902年 9月 1日 | 呉工廠にて起工 |
| 1903年 3月14日 | 進水 |
| 8月11日 | 竣工 |
| 1904年〜 | 第3艦隊に所属し、日露戦争に参加 |
| 1905年 5月27日 | 日本海海戦に参加 |
| 樺太占領作戦に参加 | |
| 1914年〜 | 第4戦隊に所属し、第一次世界大戦に参加 |
| 1931年 6月 1日 | 等級廃止のため二等砲艦から砲艦へ類別変更 |
| 1936年 4月 1日 | 特務艦に類別。潜水艇母艦として使用される |
| 8月25日 | 除籍 |