|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部です。 |

| スペックデータ | ||
|---|---|---|
| 排水量:(常)740t | ボイラー:ヤーロー罐・重油焚×4基 | 燃料搭載量:重油 170t |
| 全長:73.15m | ||
| 全幅:7.77m | 主機:パーソンス式直結型タービン×2基、3軸推進 | |
| 吃水:2.39m | ||
| 出力:13,500hp |
| |
| 最大速力:27.0kt | ||
| 航続距離:13ktで2250浬 | ||
| 乗員定数:72名 | ||
| 橄欖"Kanran" | 栴檀"Sendan" |
| 橄欖型駆逐艦の歴史 | |
|---|---|
| 「橄欖」 | 「橄欖」=オリーブの訳語として使用される言葉であるが 元は熱帯原産のカンラン科の常緑高木を指す名称である |
| 1910年 8月 | ホーソン・レスリー社にて英駆逐艦「ネメシス」として進水 |
| 1917年10月12日 | 英国から受領。「橄欖」と命名し艦籍へ編入 |
| 第2特務艦隊に所属し第一次大戦に参加 | |
| 1919年 1月17日 | プリマス港にて英国へ返還される |
| 1921年 | 英海軍籍除籍。売却 |
| 「栴檀」 | 「栴檀」=ビャクダン科の常緑高木である白檀の別名 またセンダン科の落葉高木の名称でもある |
| 1911年 2月 | ソーニクロフト社にて英駆逐艦「ミンストレル」として進水 |
| 1917年 9月20日 | 英国から受領。「栴檀」と命名し艦籍へ編入 |
| 第2特務艦隊に所属し第一次大戦に参加 | |
| 1919年 1月17日 | プリマス港にて英国へ返還される |
| 1921年 | 英海軍籍除籍。売却 |