このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。
下記写真はイーグルモス社発行「隔週刊 世界の軍艦コレクション」付属の模型です(クリックで拡大(要Javascript)) | |||
![]() 第5号(2013.04.02) 戦艦「金剛」1944年 |
![]() 第7号(2013.04.30) 戦艦「霧島」1942年 |
![]() 第9号(2013.05.28) 戦艦「榛名」1928年 |
![]() 第37号(2014.06.24) 戦艦「比叡」1935年 |
スペックデータ(竣工時) | ||
---|---|---|
排水量:(常)27,500t | ボイラー:ヤーロー罐・石炭重油混焼×36基(金剛) イ号艦本式罐・石炭重油混焼×36基(比叡) ロ号艦本式罐・石炭重油混焼×36基(榛名、霧島) |
燃料搭載量:石炭 4000t 重油 1000t (「榛名」「霧島」は石炭4200t 重油 1000t) |
全長:(全)214.6m | ||
全幅:28.0m | 主機:パーソンス式直結型タービン×2基、4軸推進 (「榛名」はブラウン・カーチス式直結型タービン×2基) | |
吃水:8.38m | ||
出力:64,000hp |
| |
最大速力:27.5kt | ||
航続距離:14ktで8000浬 | ||
乗員定数:1,221名 | ||
スペックデータ(最終改装(昭和9年〜15年)後) | ||
排水量:(公)36,314t(金剛) (公)37,000t(比叡) (公)36,601t(榛名) (公)36,668t(霧島) |
ボイラー:ロ号艦本式罐・重油専焼×8基(金剛、比叡、霧島) ロ号艦本式罐・重油専焼×11基(榛名) |
燃料搭載量:重油6480t(金剛) 重油 6240t(比叡) 重油 6330t(榛名) 重油 6403t(霧島) |
全長:(全)219.34m(金剛) (全)219.46m(比叡) (全)219.61m(榛名、霧島) | ||
全幅:31.04m(金剛) 31.97m(比叡) 31.02m(榛名、霧島) |
主機:艦本式オールギヤードタービン×4基、4軸推進 | |
吃水:9.60m(金剛) 9.37m(比叡) 9.72m(榛名、霧島) | ||
出力:136,000hp |
| |
最大速力:30.3kt(金剛) 29.7kt(比叡) 30.5kt(榛名) 29.8kt(霧島) | ||
航続距離:18ktで9800浬 (「榛名」は10000浬) | ||
乗員定数:1,437名(金剛、榛名) 1,222名(比叡) 1,440名(霧島) |
金剛(2代)"Kongou(2)"[Kongô(2)] | 比叡(2代)"Hiei(2)" |
霧島"Kirisima" | 榛名"Haruna" |
金剛(2代)型巡洋戦艦の歴史 | |
---|---|
「金剛(2代)」 | 「金剛」=大阪府と奈良県の県境にそびえる金剛山地の 最高峰金剛山から取った。標高1125m。 |
1911年 1月17日 | 英ヴィッカース社にて起工 |
1912年 5月18日 | 進水 |
1913年 8月16日 | 巡洋戦艦として竣工。日本海軍乗員により回航され11月5日横須賀へ到着 |
1927年〜28年 | 射撃指揮装置、操舵装置島の改修を実施 |
1929年 | 防御装甲増強、ボイラー換装を実施(第一次大改装) |
1931年 6月 1日 | 巡洋戦艦から戦艦へ類別変更 |
1935年〜37年 | 兵装強化、主機換装、船体延長等の改修を実施(第二次大改装) |
1941年12月 8日〜 | 連合艦隊に所属し、太平洋戦争に参加 |
南方部隊として、マレー作戦を支援 | |
1942年 2月 | 機動部隊の護衛として、インド洋作戦に参加 |
3月 7日 | クリスマス島を砲撃(3月末に英軍守備隊は降伏した) |
6月 | ミッドウェイ海戦に参加 |
10月13日 | ガダルカナル島ヘンダーソン基地を砲撃 |
1943年 1月〜 | ガダルカナル島撤収作戦を支援。2月以降は待機状態となる |
1944年 3月 | リンガ泊地へ進出 |
6月19日〜 | マリアナ沖海戦に参加 |
10月23日〜 | 比島沖海戦に参加 |
11月21日 | 台湾海峡で米海軍潜水艦「シーライオン」の雷撃を受け沈没 |
1945年 1月20日 | 除籍 |
「比叡(2代)」 | 「比叡」=京都府と滋賀県にまたがってそびえる比叡山から取った。 標高848m。天台宗総本山の延暦寺があることで有名。 |
1911年11月 4日 | 横須賀工廠にて起工 |
1912年11月12日 | 進水 |
1914年 8月 4日 | 竣工 |
1929年〜 | 防御装甲増強、ボイラー換装等の第一次大改装に着手するが ロンドン条約締結により工事中止 |
1931年〜 | 舷側装甲・第四砲塔の撤去、機関の縮減を実施 |
1933年 1月 1日〜 | 練習戦艦へ類別変更 |
1936年〜39年 | 第四砲塔復活、装甲増強、機関換装等の大改装を実施。改装完了後は戦艦へ類別 |
1941年12月 8日〜 | 連合艦隊に所属し、太平洋戦争に参加 |
護衛部隊として、真珠湾攻撃を支援 | |
1942年 2月 | インド洋作戦に参加 |
3月 1日 | ジャワ島南方にて米駆「エドサル」を砲撃撃沈(「霧島」と共同) |
6月 | ミッドウェイ海戦に参加 |
8月24日 | 第二次ソロモン海戦に参加 |
10月26日 | 南太平洋海戦に参加 |
11月12日 | 第三次ソロモン海戦に参加。 米艦隊の砲撃により行動不能となったところを米軍機の攻撃を受け沈没 |
1942年12月20日 | 除籍 |
「榛名」 | 「榛名」=群馬県中部にそびえる火山榛名山から取った。 標高1391m。いくつかの火山が連なる複合火山である。 |
1912年 3月16日 | 神戸川崎造船所にて起工 |
1913年12月14日 | 進水 |
1914年11月 | 機関の繋留試験運転が故障のため6日延期される 造船所の造機責任者が責を負って自刃する事件となる |
1915年 4月19日 | 巡洋戦艦として竣工 |
1920年 9月12日 | 北海道西方沖にて訓練中、第一砲塔で暴発事故をおこし損傷を負う |
1921年〜 | 修理に併せて防御装甲増強を実施。完了後は訓練任務に従事 |
1924年〜28年 | ボイラー換装などを実施(第一次大改装) |
1928年12月 4日 | 昭和天皇即位記念特別観艦式に御召艦として参加 |
1931年 6月 1日 | 巡洋戦艦から戦艦へ類別変更 |
1933年〜34年 | 兵装強化、主機換装、船体延長等の改修を実施(第二次大改装) |
1941年12月 8日〜 | 連合艦隊に所属し、太平洋戦争に参加 |
南方部隊として、マレー作戦を支援 | |
1942年 2月 | 機動部隊の護衛として、インド洋作戦に参加 |
6月 | ミッドウェイ海戦に参加 |
10月13日 | ガダルカナル島ヘンダーソン基地を砲撃 |
1943年 1月〜 | ガダルカナル島撤収作戦を支援。2月以降は待機状態となる |
1944年 6月19日〜 | マリアナ沖海戦に参加。米艦載機の攻撃を受け小破 |
10月23日〜 | 比島沖海戦に参加 |
1945年 2月 | 呉鎮守府の警備艦となる |
7月28日 | 呉港内で米軍機の攻撃を受け大破着底 |
1945年11月20日 | 除籍。翌年浮揚解体される |
「霧島」 | 「霧島」=宮崎県と鹿児島県にまたがってそびえる火山群の総称 霧島山から取った。最高峰は韓国岳の1700m。 |
1912年 3月17日 | 長崎三菱造船所にて起工 |
1913年12月 1日 | 進水 |
1915年 4月19日 | 竣工 |
1930年 | 防御装甲増強、ボイラー換装を実施(第一次大改装) |
1931年 6月 1日 | 巡洋戦艦から戦艦へ類別変更 |
1932年 1月 | 上海事変発生のため中国海域へ進出 |
1934年〜36年 | 兵装強化、主機換装、船体延長等の改修を実施(第二次大改装) |
1941年12月 8日〜 | 連合艦隊に所属し、太平洋戦争に参加 |
護衛部隊として、真珠湾攻撃を支援 | |
1942年 2月 | インド洋作戦に参加 |
3月 1日 | ジャワ島南方にて米駆「エドサル」を砲撃撃沈(「比叡」と共同) |
6月 | ミッドウェイ海戦に参加 |
8月24日 | 第二次ソロモン海戦に参加 |
10月26日 | 南太平洋海戦に参加 |
11月14日 | 第三次ソロモン海戦に参加。米戦艦「ワシントン」の砲撃により沈没 |
1942年12月20日 | 除籍 |