このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。

| 機体詳細データ(E−4B) | |
|---|---|
| 寸法(L×W×H/翼面積) | 70.51×59.64×19.33m / 511.0m2 |
| 機体重量(自重/全備) | 不明 / 362,880kg |
| 飛行速度(最大) | M0.92(約1,120km/h) |
| 上昇率(海面上) | 不明 |
| 上昇限度(実用/限界) | 不明 |
| 離着陸距離(離陸/着陸) | 不明 |
| 航続時間 | 12時間(無給油飛行時間)、72時間(エンジンオイル消費限界) |
| エンジン | ジェネラルエレクトリック社製 F103−GE−101ターボファン×4基 推力 23,810kg×4 機体内燃料搭載量 193,073リットル |
| 武装 | 武装なし |
| 乗員数/機体初飛行 | 乗員+乗客計94名 / 1973年6月13日(E−4A) |
| 備考(各タイプ詳細) |
E-4A:JT9Dエンジン搭載の初期生産型(3機製作) E-4B:F103エンジン搭載型。搭乗員数が拡大された(1機製作) |