|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部で す。 |

| 機体詳細データ(AM−1) | |
|---|---|
| 寸法(L×W×H/翼面積) | 12.55×15.24×5.13m / 46.08m2 |
| 機体重量(自重/全備) | 6,580kg / 10,600kg |
| 飛行速度(最大) | 591km/h |
| 上昇率(海面上) | 不明 |
| 上昇限度(実用) | 9,300m |
| 離着陸距離(離陸/着陸) | 不明 |
| 航続距離 | 2,900km |
| エンジン | プラット&ホイットニー社製 R-4360-4W ピストンエンジン×1基(出力2,975hp) |
| 武装 | 20mm機関砲×4、最大2,040kgまでの投下兵装 |
| 乗員数/機体初飛行 | 1名 / 1944年8月26日(XBTM−1) |
| 備考(各タイプ詳細) |
XBTM-1:原型機の名称。P&W R-4360-4エンジン(3,000hp)搭載(2機) AM-1:生産型の単座雷爆撃機呼称(132機) AM-1Q:電子妨害装置を搭載した電子妨害機モデル(17機) |