|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部で す。 |

| 機体詳細データ(J32B) | |
|---|---|
| 寸法(L×W×H/翼面積) | 14.50×13.00×4.65m / 37.4m2 |
| 機体重量(自重/全備) | 7,000kg / 13,500kg |
| 飛行速度(最大) | 1,150km/h |
| 上昇率(海面上) | 不明 |
| 上昇限度(実用) | 16,000m |
| 離着陸距離(離陸/着陸) | 不明 |
| 航続距離 | 3,200km |
| エンジン | ボルボ社製 フリクモートルRM6Bターボジェット×1基 推力 6,900kg(A/B) |
| 武装 | 30mm機関砲×4、翼下にサイドワインダーAAMまたは無誘導空対空ロケット弾を搭載 |
| 乗員数/機体初飛行 | 2名 / 1952年11月3日 |
| 備考(各タイプ詳細) |
A32A:最初の生産型。全天候攻撃機型 J32B:全天候/夜間迎撃機型。サイドワインダーAAMを搭載可能 S32C:写真偵察機型。機首部にカメラとレーダー監視機器を搭載 J32D:J32B改良型。ECM任務用装備を搭載できる最終生産型 |