|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部で す。 |

| 機体詳細データ(F−2A) | |
|---|---|
| 寸法(L×W×H/翼面積) | 15.52×11.13×4.96m / 34.84m2 |
| 機体重量(自重/全備) | 12,000kg / 22,100kg |
| 飛行速度(最大) | M2.0 |
| 上昇率(海面上) | 不明 |
| 上昇限度(実用/限界) | 15,240m |
| 離着陸距離(離陸/着陸) | 不明 |
| 航続距離 | 4,000km(空輸時)、戦闘行動半径830km(H−L−H) |
| エンジン | ジェネラルエレクトリック社製 F110−GE−129ターボファン×1基 推力 13,430kg×1(A/B) |
| 武装 | 20mmJM61機関砲×1、翼端にAIM−7またはAAM−3対空ミサイル×2、翼下にASM−1/2対艦ミサイル×4、誘導爆弾×4などを搭載可能 |
| 乗員数/機体初飛行 | 1名(単座)、2名(複座) / 1995年10月7日(XF−2A) |
| 備考(各タイプ詳細) |
XF-2A:単座型原型機。原型1〜2号機 XF-2B:複座型原型機。原型3〜4号機 F-2A:単座型の生産モデル F-2B:複座型の生産モデル |