|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部です。 |

| 機体詳細データ(五式戦闘機一型甲[キ100−I甲]) | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 8.82m | 全高 | 3.75m |
| 全幅 | 12.00m | 翼面積 | 20.00m2 |
| 自重 | 2,525kg | 最大重量 | 3,495kg |
| 最高速度 | 580km/h(高度6,000m) | 上昇限度 | 11,000m |
| 航続距離 | 1,400〜2,200km | プロペラ | 定速3翅 |
| 発動機 | 三菱四式(ハ112−II)空冷複列星形14気筒 公称1,350馬力×1基 | ||
| 乗員数 | 1名 | 総生産機数 | 396機 |
| 武装 | 12.7ミリ機銃×2、20ミリ機関砲×2、250キロ爆弾×2 | ||
| 主要タイプ |
キ100:原型機の呼称。内容は制式機と変化なし 一型甲(キ100-I甲):制式型の呼称。胴体は三式戦闘機「飛燕」二型に準ずる 一型乙(キ100-I乙):「飛燕」三型用に設計されていた全周視界風防を採用した機体 二型(キ100-II):「ハ-112-IIル」(排気タービン付)発動機を搭載した高々度性能向上型 | ||