このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。
機体詳細データ(九〇式初歩練習機[K4Y1]) | |||
---|---|---|---|
全長 | 9.05m | 全高 | 3.51m |
全幅 | 10.90m | 翼面積 | 29.50m2 |
自重 | 740kg | 最大重量 | 990kg |
最高速度 | 163km/h(海面高度) | 上昇限度 | 3,460m |
航続時間 | 3.5h | プロペラ | 固定ピッチ2翅 |
発動機 | 瓦斯電「神風」二型空冷星形7気筒 公称130馬力×1基 | ||
乗員数 | 2名 | 総生産機数 | 211機 |
武装 | 武装なし | ||
主要タイプ |
九〇初練(K4Y1):水上機型。九〇式水上初歩練習機とも呼称 陸上練習機型:七試百馬力(「旗風」)発動機搭載の陸上機型。試作・実験のみ |