このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。
機体詳細データ(一三式水上練習機[K1Y2]) | |||
---|---|---|---|
全長 | 8.68m | 全高 | 3.47m |
全幅 | 10.21m | 翼面積 | 32.65m2 |
自重 | 872kg | 最大重量 | 1,065kg |
最高速度 | 130km/h(海面高度) | 上昇限度 | 不明 |
航続時間 | 3.0h | プロペラ | 固定ピッチ2翅 |
発動機 | 「ベ式」百三十馬力発動機水冷直列6気筒 公称130馬力×1基 | ||
乗員数 | 2名 | 総生産機数 | 104〜112機(陸上型含む) |
武装 | 武装なし | ||
主要タイプ |
陸上練習機(K1Y1):陸上機型。使用数は少ない 水上練習機(K1Y2):水上機型。降着装置以外は陸上機と変わらない |