|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部です。 |

| 機体詳細データ(機上作業練習機「白菊」一一型[K11W1]) | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 10.24m | 全高 | 3.93m |
| 全幅 | 14.98m | 翼面積 | 30.50m2 |
| 自重 | 1,677kg | 最大重量 | 2,644kg |
| 最高速度 | 226km/h(高度1,700m) | 上昇限度 | 5,620m |
| 航続距離 | 1,170km | プロペラ | 木製固定ピッチ2翅 |
| 発動機 | 日立「天風」二一型空冷星形9気筒 公称450馬力×1基 | ||
| 乗員数 | 5名 | 総生産機数 | 798機 |
| 武装 | 7.7ミリ機銃×1、30キロ爆弾×2 | ||
| 主要タイプ |
一一型(K11W1):試製白菊。操縦士1+教官1+練習生3が搭乗 二一型(K11W2):試製白菊改。操縦士1+練習生4が搭乗。機上無線機2台搭載 「南海」(Q3W1):全木製対潜哨戒機。当機設計を流用。計画のみ | ||