|
このページは Keyのミリタリーなページ の コンテンツの一部です。 |

| 機体詳細データ(艦上爆撃機「彗星」一二型[D4Y2]) | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 10.22m | 全高 | 3.30m |
| 全幅 | 11.50m | 翼面積 | 23.60m2 |
| 自重 | 2,440kg | 最大重量 | 3,650kg |
| 最高速度 | 580km/h(高度5,250m) | 上昇限度 | 10,700m |
| 航続距離 | 1,463〜3,604km | プロペラ | ハミルトン定速3翅 |
| 発動機 | 愛知「熱田」三二型液冷倒立V型12気筒 公称1,340馬力×1基 | ||
| 乗員数 | 2名 | 総生産機数 | 2,157機(空冷型等含む) |
| 武装 | 7.7ミリ機銃×3、500キロ爆弾×1、30キロ爆弾×2 | ||
| 主要タイプ |
一一型(D4Y1):「熱田」二一型(公称1,010hp)発動機搭載の初期型 一二型(D4Y2):「熱田」三二型(公称1,340hp)発動機搭載。風防形状、照準器変更 一二甲型(D4Y2a):後部旋回機銃を13ミリ口径に変更した機体 一二戌型(D4Y2-S):20ミリ固定機銃(斜銃)4丁を搭載した夜間戦闘機試作機 二一型(D4Y1改):一一型をカタパルト射出可能に改造した機体。航空戦艦搭載用 二二型(D4Y2改):一二型をカタパルト射出可能に改造した機体。航空戦艦搭載用 二二甲型(D4Y2a改):二二甲型をカタパルト射出可能に改造した機体。航空戦艦搭載用 | ||

| 機体詳細データ(艦上爆撃機「彗星」三三型[D4Y3]) | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 10.22m | 全高 | 3.30m |
| 全幅 | 11.50m | 翼面積 | 23.60m2 |
| 自重 | 2,500kg | 最大重量 | 3,750kg |
| 最高速度 | 561km/h(高度5,900m) | 上昇限度 | 9,900m |
| 航続距離 | 1,520〜2,890km | プロペラ | ハミルトン定速3翅 |
| 発動機 | 三菱「金星」六二型空冷複列星形14気筒 公称1,340馬力×1基 | ||
| 乗員数 | 2名 | 総生産機数 | −−−−− |
| 武装 | 7.7ミリ機銃×3、250キロ爆弾×3 | ||
| 主要タイプ |
三三型(D4Y3):「金星」六二型(公称1,340hp)発動機搭載。六一型搭載の機体もある 三三甲型(D4Y3a):後部旋回機銃を13ミリ口径に変更した機体 四三型(D4Y4):後席廃止、防弾装備変更、爆弾倉扉廃止などを施した簡略型 五四型(D4Y5):「誉」一二型(公称1,650hp)発動機搭載機。計画のみ | ||