このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。

| 機体詳細データ(二式飛行艇一二型[H8K2]) | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 28.13m | 全高 | 9.15m |
| 全幅 | 38.00m | 翼面積 | 160.00m2 |
| 自重 | 18,400kg | 最大重量 | 32,500kg |
| 最高速度 | 465km/h(高度5,000m) | 上昇限度 | 8,800m |
| 航続距離 | 最大7,200km | プロペラ | ハミルトン定速4翅 |
| 発動機 | 三菱「火星」二二型空冷複列星形14気筒 公称1,680馬力×4基 | ||
| 乗員数 | 10名 | 総生産機数 | 167機(輸送機型含む) |
| 武装 | 7.7ミリ機銃×4、20ミリ機関砲×5、航空魚雷×2または爆弾最大2,000kg | ||
| 主要タイプ |
十三試大型飛行艇(H8K1):試作機。「火星」一一型(公称1,410hp)発動機搭載 一一型(H8K1):最初の生産型。「火星」一二型(公称1,410hp)発動機搭載 一二型(H8K2):「火星」二二型(公称1,680hp)発動機搭載。防弾装備・武装強化 仮称二二型(H8K3):一二型をより防弾強化、翼端フロートの引き込み式化。試作のみ 仮称二三型(H8K4):「火星」二五乙型(公称1,680hp)発動機搭載。仮称二二型改修 | ||