このページは
Keyのミリタリーなページ の
コンテンツの一部です。
機体詳細データ(九〇式三号水上偵察機(川西製初期型)[E5K1]) | |||
---|---|---|---|
全長 | 10.97m | 全高 | 4.65m |
全幅 | 14.50m | 翼面積 | 55.00m2 |
自重 | 1,850kg | 最大重量 | 2,900kg |
最高速度 | 184km/h | 上昇限度 | 不明 |
航続時間 | 6.0h | プロペラ | 固定ピッチ2翅 |
発動機 | 「ジュピター」F9空冷星形9気筒 公称500馬力×1基 | ||
乗員数 | 3名 | 総生産機数 | 20機 |
武装 | 7.7ミリ機銃×2、60キロ爆弾×5または30キロ爆弾×5 | ||
主要タイプ |
三号水偵(E5Y1):横須賀海軍工廠製造機体の略号。横廠製は試作機のみ 三号水偵(E5K1):川西製機体。後期型は九一式五百馬力(公称520hp)発動機搭載 |